2023년에는 벚꽃이 전국 평균보다 1~7일 일찍 개화합니다. 날씨가 갑자기 따뜻해지면 대부분의 지역에서 벚꽃이 예년보다 2~5일 일찍 피기 시작하고, 호남 일부 지역에서는 예년보다 7일 일찍 벚꽃이 피겠습니다.
벚꽃 2023 및 벚꽃 2023(지역별 벚꽃 명소)
색인
2023년 벚꽃 시즌

벚꽃 개화시기는 표준나무의 경우 3그루 이상의 벚꽃이 만개하는 시기를 말한다. 군체의 경우 군체를 구성하는 1~7그루의 나무 가지에 3개 이상의 꽃이 핀 경우를 말한다.
개화기는 2월과 3월의 기온 변화에 가장 큰 영향을 받으며, 이 기간 동안의 일조 시간과 강수량도 개화기에 영향을 미칩니다. 따라서 개화 직전의 날씨 변화에 따라 예상 개화일과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
지역 사람들 | 아마 2023년 | 평균 |
서귀포 벚꽃 시즌 | 3.22 | 3.24 (-2) |
부산 벚꽃 개화시기 | 3.27 | 3.28 (-1) |
창원의 벚꽃 시즌 | 3.28 | 3.29 (-1) |
울산 벚꽃 시즌 | 3.28 | 3.29 (-1) |
여수 벚꽃시즌 | 3.29 | 3.31 (-2) |
광주 벚꽃의 계절 | 3.27 | 3.31 (-4) |
목포 벚꽃 시즌 | 3.29 | 4.3 (-5) |
전주 벚꽃의 계절 | 3.27 | 4.3 (-7) |
대구 벚꽃시즌 | 3.26 | 3.29 (-3) |
포항 벚꽃 시즌 | 3.27 | 3.29 (-2) |
안동 벚꽃시즌 | 3.31 | 4.5 (-5) |
대전 벚꽃의 계절 | 3.31 | 4.4 (-4) |
청주 벚꽃시즌 | 4.1 | 4.6 (-5) |
서산 벚꽃 시즌 | 4.7 | 4.11 (-4) |
수원 벚꽃시즌 | 4.6 | 4.8 (-2) |
서울 벚꽃의 계절 | 4.3 | 4.8 (-5) |
인천의 벚꽃 시즌 | 4.8 | 4.12 (-4) |
강릉 벚꽃 개화시기 | 3.31 | 4.4 (-4) |
춘천 벚꽃 시즌 | 4.7 | 4.11 (-4) |
벚꽃철은 지역마다 다르기 때문에 거주지나 여행지의 벚꽃철이 언제인지 궁금하다면 달력에 벚꽃을 확인하고 표시해두는 것도 좋은 팁이다.
2023년 벚꽃 시즌
개화부터 만개까지 일주일 정도 걸리는 점을 감안하면 서귀포는 3월 29일 이후, 남부는 4월 2일~4월 7일, 중부지방은 4월 7일~4월 14일이 벚꽃 개화 절정기이다. 그 날이 올 것이라고 예측됩니다.
벚꽃은 평균적으로 개화 후 약 7일 후에 절정에 이르며, 같은 위도에서는 고도가 100m 높아지면 평균적으로 2일 늦게 개화합니다.
날씨에 따라 바람이 불거나 비가 올 때 벚꽃이 더 일찍 지는 경우가 있습니다. 그래서 벚꽃을 볼 때는 만개하기를 기다리는 것보다 개화 초기부터 보는 것이 좋습니다. 만개할 때 꽃을 보려다 날씨가 좋지 않아 꽃이 떨어지는 경우가 있기 때문이다.
지역 사람들 | 2023년 전성기 | 2023년 만개 (+7) |
서귀포 벚꽃 시간 | 3.22 | 3.29 (+7) |
부산 벚꽃 만개 | 3.27 | 4.3 (+7) |
창원 벚꽃 만개 | 3.28 | 4.4 (+7) |
울산 벚꽃 만개 | 3.28 | 4.4 (+7) |
여수 벚꽃 만개 | 3.29 | 4.5 (+7) |
광주 벚꽃 만개 | 3.27 | 4.3 (+7) |
목포 벚꽃 만개 | 3.29 | 4.5 (+7) |
전주 벚꽃 만개 | 3.27 | 4.3 (+7) |
대구 벚꽃 만개 | 3.26 | 4.2 (+7) |
포항 벚꽃 만개 | 3.27 | 4.4 (+7) |
안동 벚꽃 만개 | 3.31 | 4.7 (+7) |
대전 벚꽃 만개 | 3.31 | 4.7 (+7) |
막걸리 벚꽃 만개 | 4.1 | 4.8 (+7) |
서산 벚꽃 만개 | 4.7 | 4.14 (+7) |
수원 벚꽃 만개 | 4.6 | 4.13 (+7) |
서울 벚꽃 만개 | 4.3 | 4.10 (+7) |
인천 벚꽃 만개 | 4.8 | 4.15 (+7) |
통로 벚꽃 만개 | 3.31 | 4.7 (+7) |
춘천 벚꽃 만개 | 4.7 | 4.14 (+7) |
2023년 벚꽃 구경 포인트
각 지역마다 많은 벚꽃 명소가 있지만 대표적인 몇 곳만 살펴보았습니다. 벚꽃명소인데도 자기만 아는 곳이 한두 군데 있다. 집 앞에 커다란 벚나무가 있으면 그 자체로 관광명소가 될 수 있으니 감상하는 것으로 충분하다.
오히려 인기 명소를 찾으려는 사람이 너무 많아 원하는 만큼 자주 벚꽃을 보기가 어려울 수 있습니다.
관광 기능 | 위치 | 주소 |
서울 여의도 윤중로의 벚꽃 | 영등포구 수목관리과 118-120호 여의도 서로 국회동문 맞은편 벚꽃단지 벚꽃나무 | (약어) |
수원 경기도청의 벚꽃 | 경기도 수원시 팔달구 도청갑길 63 경기도 후문 좌측 수조 아래 벚나무 3그루 | (약어) |
인천자유공원의 벚꽃 | 자유공원화장실(자유공원로)에서 맥아더 동상 방향으로 5~7번째 벚나무 | (약어) |
청주 무심천 벚꽃 | 청주공고 앞 무심천 하상로 사거리 청주대교 방향 1~3번째 벚나무 | (약어) |
전주와 군산 사이의 번영로 벚꽃 | 목천포대교 검문소 부근 전주군산로, 군산대학교 안내판 기준, 4~10일 7그루의 벚나무 | (약어) |
경주 보문관광단지의 벚꽃 | 경주 보문관광단지 물레방아 광장입구 벚꽃군락지 행정5호 | (약어) |
하동 쌍계사 벚꽃 | 경상남도 하동군 화개면 화개로 142 화개중학교 입구에서 쌍계사 방향으로 나무 3그루 | (약어) |
진해 여좌천 벚꽃 | 진해시 여좌동, 여좌천 상류 로망스다리 우측 벚꽃 3그루 | (약어) |
부산 남천동의 벚꽃 | 부산 수영구 남천2동사무소 앞 벚나무 5그루 | (약어) |
강릉 경포호수 벚꽃 | 강릉시 경포3호 왕벚나무 1~3번 선착장 앞 | (약어) |
춘천 소양강댐 벚꽃 | 춘천시 신북읍 천전리 산1-2 소양강댐도로 무료주차장 입구에서 신북읍 방향으로 여덟번째 왕벚나무 | (약어) |
벚꽃말
벚꽃은 벚나무에 피는 꽃입니다. 봄에는 화사한 분홍색 또는 흰색 꽃잎이 피어 벚꽃이 만발하면 봄이 온 것을 실감하게 해주는 곳으로 유명합니다. 꽃말은 대표적으로 아름다운 영혼(영혼), 정신적인 사랑, 삶의 아름다움이다.
또한 아름다움, 순결, 뛰어난 아름다움, 영적 아름다움, 문화, 부와 번영을 의미합니다.
* 참고: 날씨 눈